5000	619468.27	1015517.59	411.42
5001	619469.93	1015520.14	411.41
5002	619448.64	1015511.46	411.01
5003	619362.90	1015354.22	409.50
5004	619365.60	1015352.44	409.50
5005	619354.10	1015357.22	409.22
5006	619353.09	1015359.05	409.20
5007	619323.84	1015313.16	409.37
5008	619322.34	1015310.72	409.39
5009	619316.71	1015297.50	409.55
5010	619316.22	1015296.80	409.64
5011	619314.46	1015293.95	409.65
5012	619314.03	1015293.14	409.54
5013	619284.59	1015234.77	410.25
5014	619192.36	1015181.81	412.65
5015	619194.23	1015176.28	412.27
5016	619194.38	1015175.27	412.10
5017	619235.31	1015080.68	410.50
5018	619207.92	1015011.87	413.40
5019	619177.17	1015020.30	413.73
5020	619184.83	1015018.59	413.67
5021	619192.93	1015016.95	413.70
